Thermo-Hygrometer Datalogger
Beschreibung
Produktinformationen "Thermo-Hygrometer Datalogger"
Mini-Klimalogger zur Langzeitmessung von Temperatur und relativer Feuchtigkeit,
32k Speicher, USB Schnittstelle, Software mit Taupunktberechnung, Miniformat,
Versorgung via langlebiger Lithium-Batterie
Technische Spezifikation Datenlogger
Messbereich | 0 ... 100 % r.F. / –40 … +105 °C |
Genauigkeit | ±3 % r.F. / ±1 °C |
Auflösung | 0,1 % r.F. / 0,1 °C |
Sensoren | intern (Feuchte und Temperatur) |
Speicherkapazität | max. 32.000 Messwerte (16000 je Parameter) |
Messrate / Aufzeichnungsintervall | einstellbar 2 s, 5 s, 10 s, ... 24 h |
Alarmgrenzen | frei wählbar |
Statusanzeige | über 2 LEDs (Aufnahme läuft / Alarm) |
Schnittstelle | USB |
Software | im Lieferumfang |
Taupunkttemperatur | wird nach Übertragung der Daten in der Software berechnet (Genauigkeit ±2 °C) |
Versorgung | austauschbare, 3,6 V Lithium- Batterie (Lebenszeit ca. 1 Jahr) |
Positionierung | in der mitgelieferten Wandhalterung oder frei liegend |
Umgebungsbedingungen | –40 ...+70 °C / 0 ... 100 % r.F. |
Gehäuse | ABS-Kunststoff |
Software | ab Windows XP (auch 64 Bit) |
Abmessungen | 102 x 30 mm |
Gewicht | 25 g“ |
Anmelden